Các loại kim cương | Đổi | Mua lại | |
---|---|---|---|
Kim cương giá trị lớn hơn | Kim cương giá trị bằng hoặc nhỏ hơn | ||
1. Kim cương tròn, trắng – Clarity VVS1, VS1 (White Diamond) | |||
Từ 4 ly đến 4.9 ly | 99% | 93% | 93% |
Từ 5 ly đến 6.2 ly | 99% | 94% | 94% |
Từ 6.3 ly đến 8.6 ly | 99% | 95% | 95% |
Từ 8.7 ly đến 9.9 ly (trong vòng 1 năm) | 95% | 90% | 90% |
Từ 8.7 ly đến 9.9 ly (trên 1 năm) | 96% | 93% | 93% |
Từ 10 ly | Thu đổi theo từng thời điểm (từng viên), xin ý kiến chỉ đạo từ BLĐ Công ty |
Các loại trang sức | Đổi sản phẩm | Mua lại | |
---|---|---|---|
Trang sức giá trị lớn hơn. | Trang sức giá trị bằng hoặc nhỏ hơn. | ||
1. Vỏ trang sức vàng đính kim cương & SP thiết kế riêng | 85% giá trị Giấy chứng nhận VCR | 80% giá trị Giấy chứng nhận VCR | 80% giá trị Giấy chứng nhận VCR |
2. Sản phẩm đính sẵn KCC | 90% giá trị Giấy chứng nhận VCR | 85% giá trị Giấy chứng nhận VCR | 85% giá trị Giấy chứng nhận VCR |
3. Sản phẩm vàng 10k đính đá CZ | 80% giá trị Giấy chứng nhận VCR | 70% giá trị Giấy chứng nhận VCR |
Hotline: 028 3818 1111
261 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
240 Đ. Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh